POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SESSO | CATEGORIA | NOME_TEAM | POSIZIONECAT | RACETIME | REALTIME | ORA ARRIVO | DISTACCO | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 332 | RIGANTI | FABIO | M | CRM | ARONA ACTIVE | 1 | 01:33:13 | 01:33:13 | 10:29:19.20 | 00:00:00 | 00:01:20 |
2 | 349 | CASAGRANDA | LUCA | M | CRM | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 2 | 01:33:13 | 01:33:13 | 10:29:19.70 | 00:00:01 | 00:01:20 |
3 | 373 | SAVIA | DANIELE | M | CRM | TRILAKE ASD | 3 | 01:34:36 | 01:34:36 | 10:30:42.85 | 00:01:24 | 00:01:21 |
4 | 318 | CATTANEO | ELISA | F | CRF | 1 | 01:39:07 | 01:39:07 | 10:35:13.75 | 00:05:55 | 00:01:25 | |
5 | 331 | GHERARDINI | LARA | F | CRF | 2 | 01:39:11 | 01:39:11 | 10:35:17.55 | 00:05:59 | 00:01:25 | |
6 | 44 | FUSATO | JAEL | F | SWIMMER INSIDE | 0 | 01:39:30 | 01:39:30 | 10:35:36.30 | 00:06:18 | 00:01:26 | |
7 | 33 | VEZZANI | SANDRO | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 4 | 01:40:19 | 01:40:19 | 10:36:25.65 | 00:07:07 | 00:01:26 |
8 | 10 | GALEONE | SERGIO | M | FREGASASS DEL NAVILI | 0 | 01:42:11 | 01:42:11 | 10:38:17.70 | 00:08:59 | 00:01:28 | |
9 | 21 | AMMANNATI | MATTEO | M | CRM | GESTISPORT | 5 | 01:42:50 | 01:42:50 | 10:38:56.40 | 00:09:38 | 00:01:29 |
10 | 160 | SABATINI | DANIELA | F | CRF | 3 | 01:43:00 | 01:43:00 | 10:39:06.50 | 00:09:48 | 00:01:29 | |
11 | 286 | MONOLO | LUCA | M | CRM | NUOTATORI MILANESI | 6 | 01:43:01 | 01:43:01 | 10:39:07.10 | 00:09:48 | 00:01:29 |
12 | 379 | TALLACHINI | DAVIDE | M | NUOTA.TORI | 0 | 01:43:06 | 01:43:06 | 10:39:12.90 | 00:09:54 | 00:01:29 | |
13 | 23 | SCATOLINI | ANDREA | M | CRM | LUGANO NUOTO | 7 | 01:46:20 | 01:46:20 | 10:42:26.95 | 00:13:08 | 00:01:32 |
14 | 14 | ORIZIO | BRUNO | M | CRM | FREGASASS DEL NAVILI | 8 | 01:46:25 | 01:46:25 | 10:42:31.20 | 00:13:12 | 00:01:32 |
15 | 351 | CERVI | ALBERTO | M | CRM | NCM | 9 | 01:46:32 | 01:46:32 | 10:42:38.10 | 00:13:19 | 00:01:32 |
16 | 163 | PROCOPIO | FRANCESCO | M | CRM | 10 | 01:46:34 | 01:46:34 | 10:42:40.25 | 00:13:21 | 00:01:32 | |
17 | 43 | FESTA | ANDREA | M | AZ SPECIALE ALBATROS | 0 | 01:49:09 | 01:49:09 | 10:45:15.30 | 00:15:57 | 00:01:34 | |
18 | 386 | GARELLI | AURORA MARIA CRISTINA | F | CRF | VIVISPORT FOSSANO | 4 | 01:50:07 | 01:50:07 | 10:46:13.45 | 00:16:55 | 00:01:35 |
19 | 370 | COTRONEO | DARIO | M | TRILAKE ASD | 0 | 01:50:12 | 01:50:12 | 10:46:19.00 | 00:17:00 | 00:01:35 | |
20 | 42 | BORGHETTI | GIANLUCA | M | CRM | AZ SPECIALE ALBATROS | 11 | 01:50:13 | 01:50:13 | 10:46:19.55 | 00:17:01 | 00:01:35 |
21 | 144 | AULETTA | DAVIDE | M | CRM | NATATIO OMNIBUS A.S.D. | 12 | 01:50:23 | 01:50:23 | 10:46:29.30 | 00:17:11 | 00:01:35 |
22 | 74 | DEARDS | NICHOLAS | M | 0 | 01:50:37 | 01:50:37 | 10:46:43.40 | 00:17:25 | 00:01:35 | ||
23 | 29 | CARMINATI | SIMONE | M | CARMINATI | 0 | 01:50:42 | 01:50:42 | 10:46:48.25 | 00:17:29 | 00:01:35 | |
24 | 95 | MOTTADELLI | ANNA | F | CRF | NORD PADANIA NUOTO | 5 | 01:51:10 | 01:51:10 | 10:47:16.85 | 00:17:58 | 00:01:36 |
25 | 285 | GAMBARINI | MATTEO | M | CRM | NUOTO SERIATE | 13 | 01:52:46 | 01:52:46 | 10:48:52.20 | 00:19:33 | 00:01:37 |
26 | 377 | INVERNIZZI | MARCO | M | CRM | H2 SPORT VIGEVANO | 14 | 01:52:54 | 01:52:54 | 10:49:00.10 | 00:19:41 | 00:01:37 |
27 | 130 | TREZZI | DAVIDE | M | HAPPY SPORT TEAM | 0 | 01:53:35 | 01:53:35 | 10:49:42.05 | 00:20:23 | 00:01:38 | |
28 | 376 | FOSSATI | CARLO ALBERTO | M | CRM | NUOTATORI RIVAROLESI | 15 | 01:53:36 | 01:53:36 | 10:49:42.95 | 00:20:24 | 00:01:38 |
29 | 94 | CLEMENCIGH | MATTEO | M | CRM | TEAM INSUBRIKA | 16 | 01:53:39 | 01:53:39 | 10:49:45.90 | 00:20:27 | 00:01:38 |
30 | 22 | LORENZI | CHIARA | F | CRF | TROTE SALMONATE | 6 | 01:53:42 | 01:53:42 | 10:49:48.40 | 00:20:30 | 00:01:38 |
31 | 87 | RICCIARDI | FABIO | M | SPORT CLUB 12 | 0 | 01:53:46 | 01:53:46 | 10:49:52.30 | 00:20:34 | 00:01:38 | |
32 | 24 | PEROLARI | MARIA LINA | F | TROTE SALMONATE | 0 | 01:53:51 | 01:53:51 | 10:49:57.85 | 00:20:39 | 00:01:38 | |
33 | 316 | VIGLIETTI | PAOLO | M | CRM | CILO SRL SSD | 17 | 01:54:51 | 01:54:51 | 10:50:57.85 | 00:21:39 | 00:01:39 |
34 | 148 | ALBERTALLI | FRANCESCO | M | BORGONUOTO MASTER | 0 | 01:55:39 | 01:55:39 | 10:51:45.20 | 00:22:26 | 00:01:40 | |
35 | 306 | SCARPELLINI | ROSSANO | M | CRF | HAPPY SPORT TEAM | 7 | 01:55:51 | 01:55:51 | 10:51:58.00 | 00:22:39 | 00:01:40 |
36 | 181 | PIACENTINI | SIMONE | M | SPORTING LODI | 0 | 01:57:43 | 01:57:43 | 10:53:49.35 | 00:24:31 | 00:01:41 | |
37 | 219 | VERGANI | ROBERTO | M | EFFETTO SPORT | 0 | 01:57:52 | 01:57:52 | 10:53:58.75 | 00:24:40 | 00:01:41 | |
38 | 371 | DELLA FONTANA | MASSIMO | M | C.S. BRUNO CREDARO | 0 | 01:58:05 | 01:58:05 | 10:54:11.30 | 00:24:53 | 00:01:42 | |
39 | 372 | RUSCONI | MAURIZIO | M | C.S. BRUNO CREDARO | 0 | 01:58:05 | 01:58:05 | 10:54:11.70 | 00:24:53 | 00:01:42 | |
40 | 302 | DRAGONI | MICHELE | M | CRM | ROBUR ET FIDES VARESE | 18 | 01:59:31 | 01:59:31 | 10:55:37.15 | 00:26:18 | 00:01:43 |
41 | 36 | CASARINI | MASSIMILIANO | M | MASSIMILIANO CASARINI | 0 | 01:59:43 | 01:59:43 | 10:55:49.50 | 00:26:31 | 00:01:43 | |
42 | 125 | VECCHI | SOFIA | F | CRF | HAPPY SPORT TEAM | 8 | 01:59:48 | 01:59:48 | 10:55:55.00 | 00:26:36 | 00:01:43 |
43 | 243 | SASSERA | LUIGI | M | 0 | 01:59:56 | 01:59:56 | 10:56:02.65 | 00:26:44 | 00:01:43 | ||
44 | 242 | SALA | ALBERTO | M | NCS SEREGNO | 0 | 02:00:05 | 02:00:05 | 10:56:11.20 | 00:26:52 | 00:01:43 | |
45 | 187 | FERRI | ALDUINO | M | NUOTATORI CALABBBRESI | 0 | 02:01:23 | 02:01:23 | 10:57:29.25 | 00:28:10 | 00:01:44 | |
46 | 305 | ROLFI | GRAZIANO | M | 0 | 02:01:50 | 02:01:50 | 10:57:57.00 | 00:28:38 | 00:01:45 | ||
47 | 234 | DEANOZ | MARIE CLAIRE | F | CRF | CILO SRL SSD | 9 | 02:02:53 | 02:02:53 | 10:58:59.75 | 00:29:41 | 00:01:46 |
48 | 162 | CORDELLA | ANDREA | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 19 | 02:02:53 | 02:02:53 | 10:59:00.00 | 00:29:41 | 00:01:46 |
49 | 202 | CANZI | PAOLO | M | EFFETTO SPORT | 0 | 02:03:06 | 02:03:06 | 10:59:12.50 | 00:29:54 | 00:01:46 | |
50 | 62 | ESPOSITO | FABIO | M | OLIMPIC SWIM PRO ASD | 0 | 02:03:14 | 02:03:14 | 10:59:20.25 | 00:30:01 | 00:01:46 | |
51 | 221 | NITTI | DARIO | M | CRM | 20 | 02:03:15 | 02:03:15 | 10:59:21.80 | 00:30:03 | 00:01:46 | |
52 | 218 | MARANI | DAVIDE | M | CRM | ACTIVA MASTER | 21 | 02:04:12 | 02:04:12 | 11:00:18.25 | 00:30:59 | 00:01:47 |
53 | 72 | ZANCHIN | FILIPPO | M | 0 | 02:04:25 | 02:04:25 | 11:00:31.10 | 00:31:12 | 00:01:47 | ||
54 | 387 | MONDINO | LAURA | F | CRF | VIVISPORT FOSSANO | 10 | 02:05:46 | 02:05:46 | 11:01:52.85 | 00:32:34 | 00:01:48 |
55 | 227 | VALLINI | FRANCESCO | M | VARESE TRIATHLON | 0 | 02:05:52 | 02:05:52 | 11:01:58.80 | 00:32:40 | 00:01:48 | |
56 | 225 | DONINI | ANNA MARIA | F | VARESE TRIATHLON | 0 | 02:05:53 | 02:05:53 | 11:01:59.10 | 00:32:40 | 00:01:48 | |
57 | 41 | ABBIATICI | GABRIELE ELVIO | M | CRM | AZ SPECIALE ALBATROS | 22 | 02:06:17 | 02:06:17 | 11:02:23.45 | 00:33:05 | 00:01:49 |
58 | 164 | SANDRINI | VERONICA | F | CRF | SPORTING LODI | 11 | 02:06:35 | 02:06:35 | 11:02:41.50 | 00:33:23 | 00:01:49 |
59 | 375 | DI PAOLO | MASSIMO | M | CILO SRL SSD | 0 | 02:07:06 | 02:07:06 | 11:03:12.95 | 00:33:54 | 00:01:49 | |
60 | 267 | MOSCHINI | MAURO | M | CRM | 23 | 02:07:35 | 02:07:35 | 11:03:41.60 | 00:34:23 | 00:01:50 | |
61 | 150 | COSTANZA | VINCENZO | M | 0 | 02:07:49 | 02:07:49 | 11:03:55.90 | 00:34:37 | 00:01:50 | ||
62 | 50 | MONTI | GIORGIO | M | I CATTIVELLUCCI | 0 | 02:07:59 | 02:07:59 | 11:04:05.95 | 00:34:47 | 00:01:50 | |
63 | 149 | CARDIA | MATTEO | M | CRM | 24 | 02:08:50 | 02:08:50 | 11:04:56.15 | 00:35:37 | 00:01:51 | |
64 | 279 | BERGANTIN | ALESSANDRO | M | TEAM CERIANESE | 0 | 02:08:50 | 02:08:50 | 11:04:56.35 | 00:35:38 | 00:01:51 | |
65 | 214 | MUSCIO | FULVIO | M | 0 | 02:09:10 | 02:09:10 | 11:05:16.70 | 00:35:58 | 00:01:51 | ||
66 | 411 | RONCALLI | CLAUDIO MASSIMO | M | TEAM NESPOLI | 0 | 02:10:20 | 02:10:20 | 11:06:27.05 | 00:37:08 | 00:01:52 | |
67 | 178 | DIANI | LIVIO | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 25 | 02:10:51 | 02:10:51 | 11:06:57.70 | 00:37:39 | 00:01:53 |
68 | 180 | NEGRINI | LORENA | F | CRF | 12 | 02:11:35 | 02:11:35 | 11:07:41.95 | 00:38:23 | 00:01:53 | |
69 | 25 | TROIANI | SABRINA | F | 0 | 02:11:51 | 02:11:51 | 11:07:57.75 | 00:38:39 | 00:01:53 | ||
70 | 226 | GUARINO | TECLA | F | MASTER | 0 | 02:11:54 | 02:11:54 | 11:08:00.50 | 00:38:42 | 00:01:53 | |
71 | 388 | POLONI | FRANCESCO | M | TEAM NESPOLI | 0 | 02:12:06 | 02:12:06 | 11:08:12.15 | 00:38:53 | 00:01:54 | |
72 | 47 | SALA | ROSSELLA MARIA | F | CRF | AZ SPECIALE ALBATROS | 13 | 02:12:10 | 02:12:10 | 11:08:16.70 | 00:38:58 | 00:01:54 |
73 | 303 | PISTONI | VICTOR | M | CRM | 26 | 02:13:14 | 02:13:14 | 11:09:20.35 | 00:40:02 | 00:01:55 | |
74 | 13 | STRANO | ROBERTO | M | MODENA TRIATHLON | 0 | 02:13:47 | 02:13:47 | 11:09:53.10 | 00:40:34 | 00:01:55 | |
75 | 374 | BAZZONI | DAVIDE | M | 0TRI1 | 0 | 02:13:54 | 02:13:54 | 11:10:00.10 | 00:40:41 | 00:01:55 | |
76 | 220 | NAPOLI | MIRKO | M | CRM | 27 | 02:14:16 | 02:14:16 | 11:10:22.75 | 00:41:04 | 00:01:55 | |
77 | 378 | MASTROMARINO | LUCA | M | 0 | 02:14:32 | 02:14:32 | 11:10:38.10 | 00:41:19 | 00:01:56 | ||
78 | 104 | RISOLI | MARCO | M | CRM | 28 | 02:14:46 | 02:14:46 | 11:10:52.15 | 00:41:33 | 00:01:56 | |
79 | 86 | BIZZOTTO | STEFANO | M | SPORT CLUB 12 | 0 | 02:15:05 | 02:15:05 | 11:11:11.60 | 00:41:53 | 00:01:56 | |
80 | 179 | MILANI | SERGIO | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 29 | 02:15:13 | 02:15:13 | 11:11:19.75 | 00:42:01 | 00:01:56 |
81 | 49 | COZZI | DAVIDE | M | I CATTIVELLUCCI | 0 | 02:15:14 | 02:15:14 | 11:11:20.30 | 00:42:02 | 00:01:56 | |
82 | 138 | MORANDI | SERGIO | M | I CATTIVELLUCCI | 0 | 02:15:15 | 02:15:15 | 11:11:21.75 | 00:42:03 | 00:01:56 | |
83 | 165 | SECCHI | DAVIDE | M | CRM | DAVIDE SECCHI | 30 | 02:15:44 | 02:15:44 | 11:11:50.95 | 00:42:32 | 00:01:57 |
84 | 235 | MANENTE | ALESSANDRO | M | CRM | 31 | 02:16:44 | 02:16:44 | 11:12:50.15 | 00:43:31 | 00:01:58 | |
85 | 251 | GOTTARDO | MAURIZIO | M | G.A.M. TEAM SSD | 0 | 02:17:02 | 02:17:02 | 11:13:08.45 | 00:43:50 | 00:01:58 | |
86 | 408 | AIELLO | FRANCESCO | M | CRM | 32 | 02:17:06 | 02:17:06 | 11:13:12.85 | 00:43:54 | 00:01:58 | |
87 | 80 | SERGI | MARCO | M | CRM | 33 | 02:17:47 | 02:17:47 | 11:13:53.85 | 00:44:35 | 00:01:58 | |
88 | 128 | ONGARO | GIACOMO | M | HAPPY SPORT TEAM | 0 | 02:17:50 | 02:17:50 | 11:13:56.40 | 00:44:38 | 00:01:59 | |
89 | 330 | BONDANI | LUCA | M | CRM | 34 | 02:18:13 | 02:18:13 | 11:14:19.35 | 00:45:01 | 00:01:59 | |
90 | 224 | DALLEDONNE | ALESSANDRO | M | COMO NUOTO | 0 | 02:19:01 | 02:19:01 | 11:15:07.10 | 00:45:48 | 00:02:00 | |
91 | 350 | BALSARI | CLAUDIO | M | TRILAKE ASD | 0 | 02:19:06 | 02:19:06 | 11:15:12.10 | 00:45:53 | 00:02:00 | |
92 | 203 | MASPERO | PAOLO | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 35 | 02:19:12 | 02:19:12 | 11:15:19.00 | 00:46:00 | 00:02:00 |
93 | 194 | DELLA VENTURA | VINCENZO | M | CRM | A.S.D. AMICI DEL PODISMO MADDALONI | 36 | 02:19:36 | 02:19:36 | 11:15:42.15 | 00:46:23 | 00:02:00 |
94 | 77 | GAZZOLA | BATTISTA | M | 0 | 02:19:38 | 02:19:38 | 11:15:44.80 | 00:46:26 | 00:02:00 | ||
95 | 268 | PIZZOLATO | MAURO DANIELE | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 37 | 02:19:42 | 02:19:42 | 11:15:48.45 | 00:46:30 | 00:02:00 |
96 | 161 | BERNOCCHI | MICHELE | M | CRM | ACTIVA MASTER | 38 | 02:19:54 | 02:19:54 | 11:16:00.10 | 00:46:41 | 00:02:00 |
97 | 11 | FERRARI | MASSIMO | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 39 | 02:20:44 | 02:20:44 | 11:16:51.00 | 00:47:32 | 00:02:01 |
98 | 304 | RIVA | PAOLO FRANCO | M | ASD CINGHIALI MANNARI | 0 | 02:23:09 | 02:23:09 | 11:19:15.40 | 00:49:57 | 00:02:03 | |
99 | 273 | FORMOSA | IAIN | M | CRM | OXYGEN TRIATHLON | 40 | 02:24:01 | 02:24:01 | 11:20:07.65 | 00:50:49 | 00:02:04 |
100 | 324 | MONTESANTI | GIUSEPPE | M | GIUSEPPE | 0 | 02:24:54 | 02:24:54 | 11:21:00.15 | 00:51:41 | 00:02:05 | |
101 | 145 | FUSI | VALENTINO | M | CRM | 41 | 02:25:08 | 02:25:08 | 11:21:14.85 | 00:51:56 | 00:02:05 | |
102 | 53 | ZANALDA | FRANCESCO | M | 0 | 02:27:19 | 02:27:19 | 11:23:25.50 | 00:54:07 | 00:02:07 | ||
103 | 193 | BERTONCINI | GIOVANNI ZIVAGO | M | 0 | 02:28:20 | 02:28:20 | 11:24:26.80 | 00:55:08 | 00:02:08 | ||
104 | 323 | CERIBELLI | TANIA | F | CRF | HAPPY SPORT TEAM | 14 | 02:29:42 | 02:29:42 | 11:25:48.65 | 00:56:30 | 00:02:09 |
105 | 325 | PERRONE | MICHELE | M | CRM | HAPPY SPORT TEAM | 42 | 02:30:31 | 02:30:31 | 11:26:37.10 | 00:57:18 | 00:02:09 |
106 | 177 | CONDOSTA | FABRIZIO | M | FABRIZIO CONDOSTA | 0 | 02:30:40 | 02:30:40 | 11:26:46.25 | 00:57:27 | 00:02:10 | |
107 | 97 | MARTINELLI | ALESSANDRO | M | OLIMPIC SWIM PRO ASD | 0 | 02:32:54 | 02:32:54 | 11:29:00.85 | 00:59:42 | 00:02:11 | |
108 | 266 | BARATELLI | GIOVANNI | M | HAPPY SPORT TEAM | 0 | 02:33:17 | 02:33:17 | 11:29:23.75 | 01:00:05 | 00:02:12 | |
109 | 129 | PALTRINIERI | MARIA GABRIELLA | F | HAPPY SPORT TEAM | 0 | 02:34:42 | 02:34:42 | 11:30:48.50 | 01:01:30 | 00:02:13 | |
110 | 127 | IPPOLITO | RAFFAELE | M | HAPPY SPORT TEAM | 0 | 02:34:49 | 02:34:49 | 11:30:55.65 | 01:01:37 | 00:02:13 | |
111 | 410 | TOMASI | GIULIA | F | CRF | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 15 | 02:35:41 | 02:35:41 | 11:31:47.90 | 01:02:29 | 00:02:14 |
112 | 45 | GILBERTI | NICOLA | M | AZ SPECIALE ALBATROS | 0 | 02:36:09 | 02:36:09 | 11:32:15.70 | 01:02:57 | 00:02:14 | |
113 | 85 | GANDINI | MAURIZIO | M | SWIMMER INSIDE | 0 | 02:36:13 | 02:36:13 | 11:32:19.30 | 01:03:01 | 00:02:14 | |
114 | 265 | GITTO | RENATO | M | CRM | FORUM ASSAGO ASD | 43 | 02:38:09 | 02:38:09 | 11:34:15.80 | 01:04:57 | 00:02:16 |
115 | 200 | ORIENTE | SIMONETTA | F | CRF | 16 | 02:55:32 | 02:55:32 | 11:51:38.15 | 01:22:19 | 00:02:31 | |
116 | 201 | BOCCIA | GIANFRANCO | M | 0 | 02:55:34 | 02:55:34 | 11:51:41.05 | 01:22:22 | 00:02:31 | ||
117 | 98 | PARMINI | GIACOMO | M | OLIMPIC SWIM PRO ASD | 0 | 03:21:53 | 03:21:53 | 12:17:59.45 | 01:48:41 | 00:02:53 | |
118 | 389 | ROTUNDA | ROMANO | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 44 | 03:29:37 | 03:29:37 | 12:25:43.75 | 01:56:25 | 00:03:00 |
Risultati
Il Giro del Leone, perimetro del lago
Traversata dei Leoni "Classic"
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SESSO | CATEGORIA | NOME_TEAM | POSIZIONECAT | RACETIME | REALTIME | ORA ARRIVO | DISTACCO | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353 | CAIAZZA | LORENZO | M | CRM | NUOTO BREBBIA | 1 | 00:37:00 | 00:37:00 | 13:54:44.80 | 00:00:00 | 00:01:33 |
2 | 349 | CASAGRANDA | LUCA | M | CRM | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 2 | 00:37:05 | 00:37:05 | 13:54:49.80 | 00:00:05 | 00:01:33 |
3 | 318 | CATTANEO | ELISA | F | CRF | 1 | 00:37:16 | 00:37:16 | 13:55:00.70 | 00:00:16 | 00:01:34 | |
4 | 339 | CASAGRANDA | ALESSANDRO | M | CRM | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 3 | 00:37:18 | 00:37:18 | 13:55:02.55 | 00:00:18 | 00:01:34 |
5 | 373 | SAVIA | DANIELE | M | CRM | TRILAKE ASD | 4 | 00:37:40 | 00:37:40 | 13:55:25.00 | 00:00:41 | 00:01:35 |
6 | 284 | STERCOLI | GUIDO | M | SWIMMER INSIDE | 0 | 00:39:39 | 00:39:39 | 13:57:23.45 | 00:02:39 | 00:01:40 | |
7 | 286 | MONOLO | LUCA | M | CRM | NUOTATORI MILANESI | 5 | 00:39:39 | 00:39:39 | 13:57:24.05 | 00:02:40 | 00:01:40 |
8 | 160 | SABATINI | DANIELA | F | CRF | 2 | 00:39:40 | 00:39:40 | 13:57:24.15 | 00:02:40 | 00:01:40 | |
9 | 33 | VEZZANI | SANDRO | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 6 | 00:39:40 | 00:39:40 | 13:57:24.65 | 00:02:40 | 00:01:40 |
10 | 233 | VENEGONI | ALESSANDRO | M | SWIMMER INSIDE | 0 | 00:39:48 | 00:39:48 | 13:57:32.30 | 00:02:48 | 00:01:40 | |
11 | 14 | ORIZIO | BRUNO | M | CRM | FREGASASS DEL NAVILI | 7 | 00:40:51 | 00:40:51 | 13:58:35.25 | 00:03:51 | 00:01:42 |
12 | 23 | SCATOLINI | ANDREA | M | CRM | LUGANO NUOTO | 8 | 00:41:07 | 00:41:07 | 13:58:52.05 | 00:04:08 | 00:01:43 |
13 | 254 | DE LAURENTIS | FABRIZIO | M | CRM | HAPPY SPORT TEAM | 9 | 00:41:18 | 00:41:18 | 13:59:02.60 | 00:04:18 | 00:01:44 |
14 | 136 | MONOLO | FABIO | M | 0 | 00:41:25 | 00:41:25 | 13:59:09.50 | 00:04:25 | 00:01:44 | ||
15 | 282 | MONOLO | STEFANO | M | NUOTATORI MILANESI | 0 | 00:41:25 | 00:41:25 | 13:59:09.65 | 00:04:25 | 00:01:44 | |
16 | 272 | VECCHIO | IACOPO | M | FREGASASS DEL NAVILI | 0 | 00:41:43 | 00:41:43 | 13:59:27.65 | 00:04:43 | 00:01:45 | |
17 | 152 | ARIOLI | FILIPPO | M | 0 | 00:41:50 | 00:41:50 | 13:59:35.00 | 00:04:51 | 00:01:45 | ||
18 | 253 | CARATI | FEDERICO | M | CRM | HAPPY SPORT TEAM | 10 | 00:41:55 | 00:41:55 | 13:59:39.95 | 00:04:56 | 00:01:45 |
19 | 83 | MONOLO | RICCARDO | M | CILO SRL SSD | 0 | 00:41:56 | 00:41:56 | 13:59:40.85 | 00:04:56 | 00:01:45 | |
20 | 329 | PIAZZA | MARCO | M | CRM | LUINO MASTER | 11 | 00:41:59 | 00:41:59 | 13:59:43.75 | 00:04:59 | 00:01:45 |
21 | 139 | BORIO | PATRIZIA | F | CRF | RARI NANTES SARONNO | 3 | 00:42:02 | 00:42:02 | 13:59:46.50 | 00:05:02 | 00:01:45 |
22 | 380 | BRICARELLO | PAOLO | M | CRM | 12 | 00:42:03 | 00:42:03 | 13:59:48.05 | 00:05:04 | 00:01:46 | |
23 | 10 | GALEONE | SERGIO | M | CRM | FREGASASS DEL NAVILI | 13 | 00:42:08 | 00:42:08 | 13:59:52.95 | 00:05:09 | 00:01:46 |
24 | 291 | TREZZI | SIMONE | M | CRM | CANOTTIERI MILANO ASD | 14 | 00:42:13 | 00:42:13 | 13:59:57.50 | 00:05:13 | 00:01:46 |
25 | 261 | MAFFI | CHIARA | F | CRF | SPORT TRAINING 2 | 4 | 00:42:25 | 00:42:25 | 14:00:09.25 | 00:05:25 | 00:01:46 |
26 | 172 | SEVESO | LUCA | M | SWIMMER INSIDE | 0 | 00:42:35 | 00:42:35 | 14:00:19.50 | 00:05:35 | 00:01:47 | |
27 | 317 | BOIOCCHI | CHIARA | F | CRF | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 5 | 00:42:37 | 00:42:37 | 14:00:21.80 | 00:05:37 | 00:01:47 |
28 | 357 | GIANOLI | ANDREA | M | CRM | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 15 | 00:43:02 | 00:43:02 | 14:00:46.40 | 00:06:02 | 00:01:48 |
29 | 364 | SABELLICO | NICOLO | M | CRM | ERMINIO OTTONE TEAM | 16 | 00:43:06 | 00:43:06 | 14:00:50.20 | 00:06:06 | 00:01:48 |
30 | 255 | DE SANTIS | STEFANO ALESSANDRO | M | MATTI DALLE GARE | 0 | 00:44:02 | 00:44:02 | 14:01:47.00 | 00:07:03 | 00:01:50 | |
31 | 258 | FRIGERIO | MIRKO | M | CRM | HAPPY SPORT TEAM | 17 | 00:44:04 | 00:44:04 | 14:01:48.45 | 00:07:04 | 00:01:51 |
32 | 322 | SARZI AMADE' | NICOLO' | M | HAPPY SPORT TEAM | 0 | 00:44:18 | 00:44:18 | 14:02:02.65 | 00:07:18 | 00:01:51 | |
33 | 370 | COTRONEO | DARIO | M | TRILAKE ASD | 0 | 00:45:22 | 00:45:22 | 14:03:07.05 | 00:08:23 | 00:01:54 | |
34 | 337 | BARATTO | LUCA | M | CRM | I MUTANDI | 18 | 00:45:46 | 00:45:46 | 14:03:31.05 | 00:08:47 | 00:01:55 |
35 | 321 | INNOCENTI | LUCA | M | HAPPY SPORT TEAM | 0 | 00:46:16 | 00:46:16 | 14:04:00.45 | 00:09:16 | 00:01:56 | |
36 | 271 | MONDONI | LUCA | M | CRM | 19 | 00:46:20 | 00:46:20 | 14:04:04.85 | 00:09:20 | 00:01:56 | |
37 | 124 | TREZZI | RICCARDO | M | CRM | HAPPY SPORT TEAM | 20 | 00:46:23 | 00:46:23 | 14:04:07.80 | 00:09:23 | 00:01:56 |
38 | 270 | GERLI | CATERINA | F | CRF | 6 | 00:46:29 | 00:46:29 | 14:04:13.10 | 00:09:29 | 00:01:57 | |
39 | 288 | FRIGERIO | ALICE | F | CRF | NUOTO CLUB BREBBIA | 7 | 00:46:39 | 00:46:39 | 14:04:23.20 | 00:09:39 | 00:01:57 |
40 | 232 | ROLIH | LUCA | M | CRM | 21 | 00:46:41 | 00:46:41 | 14:04:25.15 | 00:09:41 | 00:01:57 | |
41 | 249 | ROTA | EMANUELE | M | CRM | 22 | 00:46:42 | 00:46:42 | 14:04:26.25 | 00:09:42 | 00:01:57 | |
42 | 289 | MAGGI | ROBERTO | M | CRM | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 23 | 00:46:47 | 00:46:47 | 14:04:31.85 | 00:09:47 | 00:01:57 |
43 | 228 | BALDASSARI | MATTEO | M | CRM | 24 | 00:47:00 | 00:47:00 | 14:04:44.65 | 00:10:00 | 00:01:58 | |
44 | 204 | FORLANI | MORENO | M | 0 | 00:47:48 | 00:47:48 | 14:05:32.70 | 00:10:48 | 00:02:00 | ||
45 | 96 | ACETI | SILVIA | F | CRF | NUOTO CLUB BREBBIA | 8 | 00:47:52 | 00:47:52 | 14:05:36.10 | 00:10:52 | 00:02:00 |
46 | 300 | SACCONE | ALFREDO | M | CRM | NUOTO SERIATE | 25 | 00:47:57 | 00:47:57 | 14:05:42.05 | 00:10:58 | 00:02:00 |
47 | 298 | PIATTI | VALENTINA | F | CRF | NUOTO SERIATE | 9 | 00:47:58 | 00:47:58 | 14:05:42.25 | 00:10:58 | 00:02:00 |
