PETTORALE | POSIZIONE | COGNOME | NOME | SESSO | CATEGORIA | NOME_TEAM | POSIZIONECAT | RACETIME | REALTIME | ORAARRIVO | DISTACCO | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | 1 | PIOVESAN | IGOR | M | NOCRUDO | 1 | 01:33:50 | 01:33:50 | 10:24:29.70 | 00:00:00 | 01:13 | |
11 | 2 | CASAGRANDA | LUCA | M | CRM | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 1 | 01:40:23 | 01:40:23 | 10:31:03.25 | 00:06:34 | 01:18 |
12 | 3 | SAVIA | DANIELE | M | CRM | TRILAKE ASD | 2 | 01:40:34 | 01:40:34 | 10:31:14.40 | 00:06:45 | 01:18 |
7 | 4 | RIGANTI | FABIO | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 3 | 01:43:45 | 01:43:45 | 10:34:25.25 | 00:09:56 | 01:20 |
451 | 5 | ALLEGRETTI | MARCO | M | CRM | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 4 | 01:44:38 | 01:44:38 | 10:35:17.85 | 00:10:49 | 01:21 |
10 | 6 | COLLEONI | FRANCESCA | F | NOCRF | VITELLI TONNATI | 1 | 01:44:41 | 01:44:41 | 10:35:20.85 | 00:10:52 | 01:21 |
9 | 7 | GALEONE | SERGIO | M | NOCRUDO | FREGASASS DEL NAVILI | 2 | 01:44:48 | 01:44:48 | 10:35:28.15 | 00:10:59 | 01:21 |
14 | 8 | VEZZANI | SANDRO | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 5 | 01:46:31 | 01:46:31 | 10:37:11.10 | 00:12:42 | 01:22 |
429 | 9 | CADIN | GIORGIO | M | NOCRUDO | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 3 | 01:47:22 | 01:47:22 | 10:38:02.15 | 00:13:33 | 01:23 |
446 | 10 | ARIOLI | FILIPPO | M | NOCRUDO | MASTERS SPORT CLUB 12 | 4 | 01:50:43 | 01:50:43 | 10:41:22.75 | 00:16:53 | 01:26 |
385 | 11 | ROTA | EMANUELE | M | NOCRUDO | 5 | 01:52:39 | 01:52:39 | 10:43:19.50 | 00:18:50 | 01:27 | |
419 | 12 | SCARPELLINI | ROSSANO | M | CRM | TEAM RATTI | 6 | 01:52:50 | 01:52:50 | 10:43:30.05 | 00:19:01 | 01:27 |
379 | 13 | MOTTADELLI | ANNA | F | NOCRF | NPN NORD PADANIA NUOTO | 2 | 01:53:36 | 01:53:36 | 10:44:15.85 | 00:19:47 | 01:28 |
380 | 14 | CLEMENCIGH | MATTEO | M | NOCRUDO | NPN NORD PADANIA NUOTO | 6 | 01:53:36 | 01:53:36 | 10:44:16.30 | 00:19:47 | 01:28 |
118 | 15 | DEARDS | NICHOLAS | M | CRM | 7 | 01:54:14 | 01:54:14 | 10:44:54.25 | 00:20:25 | 01:29 | |
422 | 16 | TAMBORINI | PAOLO | M | NOCRUDO | SWIMMER INSIDE | 7 | 01:54:42 | 01:54:42 | 10:45:22.20 | 00:20:53 | 01:29 |
410 | 17 | DRAGONI | MICHELE | M | NOCRUDO | GLI STUPEFACENTI | 8 | 01:54:44 | 01:54:44 | 10:45:23.60 | 00:20:54 | 01:29 |
433 | 18 | CARATI | FEDERICO | M | CRM | HAPPY SPORT TEAM | 8 | 01:56:11 | 01:56:11 | 10:46:51.40 | 00:22:22 | 01:30 |
444 | 19 | VERGANI | ROBERTO | M | NOCRUDO | 9 | 01:57:59 | 01:57:59 | 10:48:39.40 | 00:24:10 | 01:31 | |
409 | 20 | ULACCO | MATTEO | M | NOCRUDO | SWIMMER INSIDE | 10 | 01:59:31 | 01:59:31 | 10:50:10.60 | 00:25:41 | 01:33 |
377 | 21 | SARZI AMADE | NICOLO | M | CRM | 9 | 02:00:45 | 02:00:45 | 10:51:25.25 | 00:26:56 | 01:34 | |
395 | 22 | COLLEONI | ALBERTO | M | NOCRUDO | VITELLI TONNATI | 11 | 02:01:25 | 02:01:25 | 10:52:04.95 | 00:27:36 | 01:34 |
393 | 23 | RICCIARDI | FABIO | M | NOCRUDO | SPORT CLUB 12 ISPRA | 12 | 02:02:13 | 02:02:13 | 10:52:52.95 | 00:28:24 | 01:35 |
434 | 24 | RUSCONI | MAURIZIO | M | NOCRUDO | C.S. BRUNO CREDARO SONDRIO | 13 | 02:02:22 | 02:02:22 | 10:53:02.15 | 00:28:33 | 01:35 |
5 | 25 | MAGGI | ROBERTO | M | CRM | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 10 | 02:06:26 | 02:06:26 | 10:57:06.40 | 00:32:37 | 01:38 |
383 | 26 | DEL GRANDE | ANDREA | M | NOCRUDO | NJOY TRIATHLON VARESE | 14 | 02:06:44 | 02:06:44 | 10:57:24.10 | 00:32:55 | 01:38 |
405 | 27 | COLLEONI | ANTONELLO | M | NOCRUDO | VITELLI TONNATI | 15 | 02:07:21 | 02:07:21 | 10:58:00.80 | 00:33:32 | 01:39 |
416 | 28 | VALLINI | FRANCESCO | M | NOCRUDO | VARESE TRIATHLON | 16 | 02:08:22 | 02:08:22 | 10:59:02.05 | 00:34:33 | 01:40 |
414 | 29 | BERNOCCHI | MICHELE | M | NOCRUDO | ACTIVA MASTER | 17 | 02:08:30 | 02:08:30 | 10:59:10.50 | 00:34:41 | 01:40 |
447 | 30 | SECCHI | DAVIDE | M | NOCRUDO | 18 | 02:08:57 | 02:08:57 | 10:59:37.45 | 00:35:08 | 01:40 | |
415 | 31 | DONINI | ANNA MARIA | F | NOCRF | VARESE TRIATHLON | 3 | 02:09:12 | 02:09:12 | 10:59:52.55 | 00:35:23 | 01:40 |
394 | 32 | ZORZOLI | DANIELE | M | NOCRUDO | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 19 | 02:09:15 | 02:09:15 | 10:59:55.10 | 00:35:26 | 01:40 |
388 | 33 | DIANI | LIVIO | M | CRM | SWIMMER INSIDE | 11 | 02:09:24 | 02:09:24 | 11:00:03.70 | 00:35:34 | 01:40 |
436 | 34 | PITZOLU | DANIELE | M | NOCRUDO | OXYGEN TRIATHLON A.S.D. | 20 | 02:09:27 | 02:09:27 | 11:00:07.35 | 00:35:38 | 01:40 |
8 | 35 | MUSCIO | FULVIO | M | NOCRUDO | GAM TEAM | 21 | 02:09:34 | 02:09:34 | 11:00:13.75 | 00:35:44 | 01:40 |
392 | 36 | SASSERA | LUIGI | M | NOCRUDO | SPORT TRAININ 2 S.S.DILETTANTISTICA | 22 | 02:09:40 | 02:09:40 | 11:00:20.20 | 00:35:51 | 01:41 |
398 | 37 | ORSI | FABRIZIO | M | NOCRUDO | SWIMMER INSIDE | 23 | 02:10:00 | 02:10:00 | 11:00:39.85 | 00:36:11 | 01:41 |
413 | 38 | PICCOLOTTO | PAOLA | F | CRF | PAOLA PICCOLOTTO | 1 | 02:10:32 | 02:10:32 | 11:01:11.60 | 00:36:42 | 01:41 |
437 | 39 | AVIDANO | GIANMARIO | M | NOCRUDO | NJOY TRIATHLON VARESE | 24 | 02:10:40 | 02:10:40 | 11:01:19.80 | 00:36:51 | 01:41 |
2 | 40 | FOCHESATO | LUCA | M | CRM | 12 | 02:11:39 | 02:11:39 | 11:02:19.10 | 00:37:50 | 01:42 | |
452 | 41 | LEFANO | ANDREA | M | CRM | 13 | 02:12:05 | 02:12:05 | 11:02:44.90 | 00:38:16 | 01:42 | |
442 | 42 | NOTARISTEFANO | DAVIDE | M | NOCRUDO | FREGASASS DEL NAVILI | 25 | 02:13:03 | 02:13:03 | 11:03:43.30 | 00:39:14 | 01:43 |
373 | 43 | CALONGHI | VENANZIO | M | NOCRUDO | VENANZIO CALONGHI | 26 | 02:14:58 | 02:14:58 | 11:05:38.30 | 00:41:09 | 01:45 |
441 | 44 | GUENZI | GIORGIO | M | NOCRUDO | LA FENICE DEI LAGHI | 27 | 02:18:05 | 02:18:05 | 11:08:45.25 | 00:44:16 | 01:47 |
374 | 45 | SALINETTI | PAOLO | M | NOCRUDO | C.S. BRUNO CREDARO SONDRIO | 28 | 02:18:21 | 02:18:21 | 11:09:00.90 | 00:44:32 | 01:47 |
13 | 46 | BALSARI | CLAUDIO | M | NOCRUDO | TRILAKE ASD | 29 | 02:18:53 | 02:18:53 | 11:09:33.55 | 00:45:04 | 01:48 |
4 | 47 | VECCHI | SOFIA | F | CRF | HAPPY SPORT TEAM | 2 | 02:19:27 | 02:19:27 | 11:10:06.60 | 00:45:37 | 01:48 |
389 | 48 | MARTELLI | MARCO | M | CRM | FREGASASS DEL NAVILI | 14 | 02:21:25 | 02:21:25 | 11:12:04.95 | 00:47:36 | 01:50 |
427 | 49 | TONELLI | ANDREA | M | CRM | 15 | 02:28:59 | 02:28:59 | 11:19:39.50 | 00:55:10 | 01:56 | |
439 | 50 | MONACO | RAFFAELE | M | NOCRUDO | 30 | 02:30:32 | 02:30:32 | 11:21:11.65 | 00:56:42 | 01:57 | |
412 | 51 | DALLEDONNE | ALESSANDRO | M | NOCRUDO | 31 | 02:30:34 | 02:30:34 | 11:21:14.10 | 00:56:45 | 01:57 | |
386 | 52 | DOSSI | MARCO ANGELO | M | CRM | 16 | 02:31:20 | 02:31:20 | 11:21:59.65 | 00:57:30 | 01:57 | |
391 | 53 | CASATI | ELENA | F | CRF | HAPPY SPORT TEAM | 3 | 02:31:32 | 02:31:32 | 11:22:11.65 | 00:57:42 | 01:58 |
454 | 54 | TOMASI | GIULIA | F | CRF | 4 | 02:31:36 | 02:31:36 | 11:22:16.05 | 00:57:47 | 01:58 | |
402 | 55 | NEGRINI | LORENA | F | NOCRF | 4 | 02:33:53 | 02:33:53 | 11:24:33.50 | 01:00:04 | 01:59 | |
1 | 56 | ONGARO | GIACOMO | M | NOCRUDO | HAPPY SPORT TEAM | 32 | 02:33:57 | 02:33:57 | 11:24:37.15 | 01:00:08 | 01:59 |
438 | 57 | TURCHETTO | EMILIO | M | NOCRUDO | SWIMMER INSIDE | 33 | 02:38:42 | 02:38:42 | 11:29:22.45 | 01:04:53 | 02:03 |
372 | 58 | MORI | MARTA | F | NOCRF | NUOTATORI DEL CARROCCIO | 5 | 02:57:30 | 02:57:30 | 11:48:10.30 | 01:23:41 | 02:18 |
3 | 59 | BOMBARDIERI | LUIGI | M | NOCRUDO | HAPPY SPORT TEAM | 34 | 02:57:30 | 02:57:30 | 11:48:10.50 | 01:23:41 | 02:18 |
Risultati
Il Giro del Leone, perimetro del lago
Traversata dei Leoni "Classic"
PETTORALE | POSIZIONE | COGNOME | NOME | ANNO | CATEGORIA | NOME_TEAM | POSSEX | POSIZIONECAT | RACETIME | REALTIME | ORAARRIVO | DISTACCO | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 1 | GRASSINI | LUCA | 1995 | NOCRUDO | LUCA GRASSINI | 1 | 1 | 00:33:57 | 00:33:57 | 13:29:19.20 | 00:00:00 | 01:24 |
11 | 2 | CASAGRANDA | LUCA | 2000 | CRM | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 2 | 1 | 00:33:58 | 00:33:58 | 13:29:19.65 | 00:00:01 | 01:24 |
265 | 3 | CAIAZZA | LORENZO | 2001 | CRM | NUOTO CLUB BREBBIA | 3 | 2 | 00:34:02 | 00:34:02 | 13:29:24.30 | 00:00:06 | 01:25 |
24 | 4 | CASAGRANDA | ALESSANDRO | 2004 | CRM | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 4 | 3 | 00:34:05 | 00:34:05 | 13:29:26.55 | 00:00:08 | 01:25 |
276 | 5 | GALLUZZO | ANDREA | 1981 | NOCRUDO | FREGASASS DEL NAVILI | 5 | 2 | 00:34:16 | 00:34:16 | 13:29:38.05 | 00:00:19 | 01:25 |
32 | 6 | AGUSTONI | MIHAILO | 1972 | NOCRUDO | 6 | 3 | 00:34:18 | 00:34:18 | 13:29:39.90 | 00:00:21 | 01:25 | |
12 | 7 | SAVIA | DANIELE | 1986 | CRM | TRILAKE ASD | 7 | 4 | 00:34:28 | 00:34:28 | 13:29:49.60 | 00:00:31 | 01:26 |
10 | 8 | COLLEONI | FRANCESCA | 1990 | NOCRF | VITELLI TONNATI | 1 | 1 | 00:34:29 | 00:34:29 | 13:29:51.50 | 00:00:33 | 01:26 |
9 | 9 | GALEONE | SERGIO | 1987 | CRM | FREGASASS DEL NAVILI | 8 | 5 | 00:34:56 | 00:34:56 | 13:30:18.30 | 00:01:00 | 01:27 |
341 | 10 | FUSATO | JAEL | 2002 | NOCRF | SWIMMER INSIDE | 2 | 2 | 00:34:59 | 00:34:59 | 13:30:20.85 | 00:01:02 | 01:27 |
93 | 11 | BORRELLO | CLIZIA | 1976 | NOCRF | ASA MASTER CINISELLO | 3 | 3 | 00:35:03 | 00:35:03 | 13:30:24.95 | 00:01:06 | 01:27 |
14 | 12 | VEZZANI | SANDRO | 1967 | CRM | SWIMMER INSIDE | 9 | 6 | 00:35:06 | 00:35:06 | 13:30:28.45 | 00:01:10 | 01:27 |
7 | 13 | RIGANTI | FABIO | 1996 | CRM | SWIMMER INSIDE | 10 | 7 | 00:35:57 | 00:35:57 | 13:31:18.75 | 00:02:00 | 01:29 |
353 | 14 | PREDA | SILVIA | 1991 | CRF | FREGASASS DEL NAVILI | 4 | 1 | 00:36:28 | 00:36:28 | 13:31:50.45 | 00:02:32 | 01:31 |
38 | 15 | CICORIA | MARCO | 1972 | NOCRUDO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 11 | 4 | 00:36:52 | 00:36:52 | 13:32:14.40 | 00:02:56 | 01:32 |
167 | 16 | MONOLO | FABIO | 1968 | NOCRUDO | 12 | 5 | 00:36:56 | 00:36:56 | 13:32:17.65 | 00:02:59 | 01:32 | |
198 | 17 | MONOLO | STEFANO | 2003 | NOCRUDO | NUOTATORI MILANESI | 13 | 6 | 00:36:56 | 00:36:56 | 13:32:17.95 | 00:02:59 | 01:32 |
253 | 18 | PERNUMIAN | MASSIMO | 1966 | NOCRUDO | FREGASASS DEL NAVILI | 14 | 7 | 00:36:59 | 00:36:59 | 13:32:21.25 | 00:03:02 | 01:32 |
324 | 19 | PIONA | STEFANO | 1974 | NOCRUDO | 15 | 8 | 00:37:01 | 00:37:01 | 13:32:23.15 | 00:03:04 | 01:32 | |
176 | 20 | DI TOMA | ARIANNA | 2004 | CRF | NUOTO CLUB BREBBIA | 5 | 2 | 00:37:02 | 00:37:02 | 13:32:24.20 | 00:03:05 | 01:32 |
332 | 21 | DE LAURENTIS | FABRIZIO | 1993 | NOCRUDO | HAPPY SPORT TEAM | 16 | 9 | 00:37:15 | 00:37:15 | 13:32:37.35 | 00:03:19 | 01:33 |
180 | 22 | CORDELLA | ANDREA | 1973 | NOCRUDO | SWIMMER INSIDE | 17 | 10 | 00:37:29 | 00:37:29 | 13:32:51.30 | 00:03:33 | 01:33 |
250 | 23 | DAL SOGLIO | ANNIKA | 1992 | CRF | 6 | 3 | 00:37:33 | 00:37:33 | 13:32:55.40 | 00:03:37 | 01:33 | |
29 | 24 | CARENZIO | ANDREA | 2001 | NOCRUDO | 18 | 11 | 00:37:54 | 00:37:54 | 13:33:16.05 | 00:03:57 | 01:34 | |
144 | 25 | BEVERINA | FEDERICO | 1990 | CRM | FINO AL MURETTO! | 19 | 8 | 00:38:24 | 00:38:24 | 13:33:45.85 | 00:04:27 | 01:35 |
58 | 26 | MARCHESE | CRISTIANO | 1971 | NOCRUDO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 20 | 12 | 00:38:30 | 00:38:30 | 13:33:52.05 | 00:04:33 | 01:36 |
85 | 27 | CARETTI | TOMMASO | 2005 | CRM | VARESE OLONA NUOTO | 21 | 9 | 00:38:36 | 00:38:36 | 13:33:58.35 | 00:04:40 | 01:36 |
169 | 28 | MONOLO | RICCARDO | 1976 | CRM | CILO MASTER TEAM | 22 | 10 | 00:38:39 | 00:38:39 | 13:34:01.40 | 00:04:43 | 01:36 |
218 | 29 | ROLFI | GRAZIANO | 1974 | NOCRUDO | 23 | 13 | 00:38:44 | 00:38:44 | 13:34:05.85 | 00:04:47 | 01:36 | |
296 | 30 | LEZZO | DAVIDE | 1971 | NOCRUDO | 24 | 14 | 00:38:44 | 00:38:44 | 13:34:06.40 | 00:04:48 | 01:36 | |
143 | 31 | COSMA | ANDREA | 1985 | CRM | FINO AL MURETTO! | 25 | 11 | 00:38:50 | 00:38:50 | 13:34:11.70 | 00:04:53 | 01:37 |
283 | 32 | ALESSANDRINI | RAFFAELA | 1965 | NOCRF | CAN. VITTORINO | 7 | 4 | 00:38:54 | 00:38:54 | 13:34:16.25 | 00:04:57 | 01:37 |
155 | 33 | TOMMASINI | STEFANO | 1960 | CRM | 26 | 12 | 00:39:10 | 00:39:10 | 13:34:31.55 | 00:05:13 | 01:37 | |
351 | 34 | BRICARELLO | PAOLO | 2002 | CRM | 27 | 13 | 00:39:28 | 00:39:28 | 13:34:50.10 | 00:05:31 | 01:38 | |
243 | 35 | CUCCHETTI | STEFANO | 1985 | NOCRUDO | 28 | 15 | 00:39:35 | 00:39:35 | 13:34:56.60 | 00:05:38 | 01:38 | |
65 | 36 | DELL'ACQUA | ROBERTO | 1992 | NOCRUDO | SWIMMER INSIDE | 29 | 16 | 00:39:39 | 00:39:39 | 13:35:00.65 | 00:05:42 | 01:39 |
338 | 37 | BARATTO | LUCA | 2002 | CRM | 30 | 14 | 00:39:44 | 00:39:44 | 13:35:06.35 | 00:05:48 | 01:39 | |
112 | 38 | ROLIH | LUCA | 1979 | CRM | SWIMMER INSIDE | 31 | 15 | 00:39:46 | 00:39:46 | 13:35:07.80 | 00:05:49 | 01:39 |
193 | 39 | CHINETTI | CECILIA | 2000 | CRF | 8 | 4 | 00:39:49 | 00:39:49 | 13:35:10.80 | 00:05:52 | 01:39 | |
53 | 40 | SEVESO | LUCA MARIA | 1959 | NOCRUDO | SWIMMER INSIDE | 32 | 17 | 00:40:08 | 00:40:08 | 13:35:30.25 | 00:06:11 | 01:40 |
397 | 41 | MAFFEIS | CORRADO | 1999 | CRM | HAPPY SPORT TEAM | 33 | 16 | 00:40:14 | 00:40:14 | 13:35:36.35 | 00:06:18 | 01:40 |
269 | 42 | RUSHAJ | ERVIN | 1981 | NOCRUDO | FREGASASS DEL NAVILI | 34 | 18 | 00:40:16 | 00:40:16 | 13:35:37.75 | 00:06:19 | 01:40 |
229 | 43 | GUIDI | DANIELE | 1973 | CRM | FREGASASS DEL NAVILI | 35 | 17 | 00:40:36 | 00:40:36 | 13:35:58.00 | 00:06:39 | 01:41 |
277 | 44 | GAMBARINI | MATTEO | 1988 | CRM | TEAM RATTI | 36 | 18 | 00:40:39 | 00:40:39 | 13:36:00.55 | 00:06:42 | 01:41 |
321 | 45 | ROTA | FEDERICO | 2003 | NOCRUDO | HAPPY SPORT TEAM | 37 | 19 | 00:40:53 | 00:40:53 | 13:36:15.05 | 00:06:56 | 01:42 |
61 | 46 | LOGISCI | ANTONIO | 1973 | NOCRUDO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 38 | 20 | 00:40:54 | 00:40:54 | 13:36:16.15 | 00:06:57 | 01:42 |
315 | 47 | GODINO | DANIEL | 1976 | NOCRUDO | 39 | 21 | 00:40:55 | 00:40:55 | 13:36:16.70 | 00:06:58 | 01:42 | |
72 | 48 | PASCALE | MATTIA | 2005 | CRM | 40 | 19 | 00:41:55 | 00:41:55 | 13:37:17.20 | 00:07:58 | 01:44 | |
237 | 49 | VALDATA | CARLOTTA | 1993 | CRF | FREGASASS DEL NAVILI | 9 | 5 | 00:41:59 | 00:41:59 | 13:37:20.70 | 00:08:02 | 01:44 |
263 | 50 | CARETTI | EMANUELE | 1969 | CRM | 41 | 20 | 00:42:08 | 00:42:08 | 13:37:29.55 | 00:08:11 | 01:45 | |
242 | 51 | DOSSI | FABIO | 1984 | NOCRUDO | GLI STUPEFACENTI | 42 | 22 | 00:42:09 | 00:42:09 | 13:37:30.60 | 00:08:12 | 01:45 |
109 | 52 | COMERIO | LUCA | 1985 | NOCRUDO | 43 | 23 | 00:42:12 | 00:42:12 | 13:37:34.15 | 00:08:15 | 01:45 | |
178 | 53 | MAZZA | GAIA | 1991 | CRF | CUS TORINO TRIATHLON | 10 | 6 | 00:42:12 | 00:42:12 | 13:37:34.40 | 00:08:16 | 01:45 |
5 | 54 | MAGGI | ROBERTO | 1968 | CRM | ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE | 44 | 21 | 00:42:15 | 00:42:15 | 13:37:37.00 | 00:08:18 | 01:45 |
300 | 55 | CORNACCHIA | MARCO | 1972 | NOCRUDO | 45 | 24 | 00:42:30 | 00:42:30 | 13:37:51.55 | 00:08:33 | 01:46 | |
63 | 56 | LEGGIERI | GIAMPIERO | 1962 | NOCRUDO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 46 | 25 | 00:42:33 | 00:42:33 | 13:37:54.55 | 00:08:36 | 01:46 |
114 | 57 | TISO | PAOLO | 1976 | NOCRUDO | 47 | 26 | 00:42:33 | 00:42:33 | 13:37:55.15 | 00:08:36 | 01:46 | |
228 | 58 | FIUMANÒ | ERIKA | 1991 | CRF | 11 | 7 | 00:42:36 | 00:42:36 | 13:37:57.85 | 00:08:39 | 01:46 | |
134 | 59 | CARRARA | MARCO | 1966 | NOCRUDO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 48 | 27 | 00:42:38 | 00:42:38 | 13:38:00.05 | 00:08:41 | 01:46 |
225 | 60 | LOFFREDO | TOMMASO | 1995 | CRM | FREGASASS DEL NAVILI | 49 | 22 | 00:42:40 | 00:42:40 | 13:38:01.95 | 00:08:43 | 01:46 |
22 | 61 | MONTI | GIORGIO | 1976 | NOCRUDO | SWIMMER INSIDE | 50 | 28 | 00:42:45 | 00:42:45 | 13:38:06.65 | 00:08:48 | 01:46 |
189 | 62 | BASAGLIA | LAURA | 1995 | NOCRF | HAPPY SPORT TEAM | 12 | 5 | 00:42:46 | 00:42:46 | 13:38:08.20 | 00:08:49 | 01:46 |
154 | 63 | DI FEDE | MICHELE LORENZO | 1998 | NOCRUDO | HAPPY SPORT TEAM | 51 | 29 | 00:42:51 | 00:42:51 | 13:38:12.95 | 00:08:54 | 01:47 |
314 | 64 | CREMONESI | DANIELE | 1985 | NOCRUDO | 52 | 30 | 00:42:56 | 00:42:56 | 13:38:17.75 | 00:08:59 | 01:47 | |
181 | 65 | SOLDATI | IVAN | 1969 | CRM | FREGASASS DEL NAVILI | 53 | 23 | 00:43:04 | 00:43:04 | 13:38:26.20 | 00:09:07 | 01:47 |
68 | 66 | GUERRA | FABIANA | 1986 | NOCRF | 13 | 6 | 00:43:06 | 00:43:06 | 13:38:28.45 | 00:09:10 | 01:47 | |
124 | 67 | MOSSINA | ANDREA | 1973 | NOCRUDO | 54 | 31 | 00:43:16 | 00:43:16 | 13:38:38.15 | 00:09:19 | 01:48 | |
110 | 68 | MAZZUCATO | CLAUDIO | 1971 | CRM | MARLINS TRECATE | 55 | 24 | 00:43:17 | 00:43:17 | 13:38:39.25 | 00:09:20 | 01:48 |
346 | 69 | ROMANO' | ANDREA | 1991 | CRM | ANDREA ROMANO' | 56 | 25 | 00:43:18 | 00:43:18 | 13:38:40.00 | 00:09:21 | 01:48 |
166 | 70 | FORLANI | MORENO | 1973 | NOCRUDO | 57 | 32 | 00:43:55 | 00:43:55 | 13:39:17.15 | 00:09:58 | 01:49 | |
141 | 71 | MONTANARI | GIULIANO | 1971 | NOCRUDO | SWIMMER INSIDE | 58 | 33 | 00:43:59 | 00:43:59 | 13:39:21.15 | 00:10:02 | 01:49 |
202 | 72 | FAZZI | CLAUDIA | 1980 | NOCRF | CILO MASTER TEAM | 14 | 7 | 00:44:12 | 00:44:12 | 13:39:34.15 | 00:10:15 | 01:50 |
47 | 73 | PADOVANI | SONIA | 1973 | CRF | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 15 | 8 | 00:44:18 | 00:44:18 | 13:39:39.80 | 00:10:21 | 01:50 |
102 | 74 | LISA | ANDREA | 1986 | NOCRUDO | 59 | 34 | 00:44:18 | 00:44:18 | 13:39:40.35 | 00:10:22 | 01:50 | |
262 | 75 | LO DESTRO | FLAVIO | 1971 | NOCRUDO | TOPO-TEAM | 60 | 35 | 00:44:36 | 00:44:36 | 13:39:57.55 | 00:10:39 | 01:51 |
23 | 76 | BOMBIERI | EDOARDO | 2002 | CRM | BOMBIERI EDOARDO | 61 | 26 | 00:44:39 | 00:44:39 | 13:40:00.75 | 00:10:42 | 01:51 |
236 | 77 | NUGNES | GILEMMA | 1980 | NOCRF | DDS | 16 | 8 | 00:44:39 | 00:44:39 | 13:40:01.20 | 00:10:42 | 01:51 |
171 | 78 | FUSINI | MAURO | 1967 | NOCRUDO | 62 | 36 | 00:44:50 | 00:44:50 | 13:40:12.35 | 00:10:54 | 01:52 | |
297 | 79 | RANCATI | BARBARA | 1971 | NOCRF | SWIMMER INSIDE | 17 | 9 | 00:44:52 | 00:44:52 | 13:40:13.55 | 00:10:55 | 01:52 |
308 | 80 | FORESTIERE | MASSIMO | 1975 | NOCRUDO | PISCINA MELEGNANO | 63 | 37 | 00:44:52 | 00:44:52 | 13:40:14.15 | 00:10:55 | 01:52 |
25 | 81 | DE STEFANI | MANUEL | 1978 | NOCRUDO | 64 | 38 | 00:44:53 | 00:44:53 | 13:40:15.45 | 00:10:57 | 01:52 | |
230 | 82 | BACCHETTA | ILARIA | 1986 | NOCRF | 18 | 10 | 00:44:54 | 00:44:54 | 13:40:16.15 | 00:10:57 | 01:52 | |
70 | 83 | TADIELLO | GIANLUCA | 1971 | NOCRUDO | GIANLUCA TADIELLO | 65 | 39 | 00:44:55 | 00:44:55 | 13:40:17.35 | 00:10:59 | 01:52 |
273 | 84 | MERA | EMILIO | 1969 | CRM | HIC SUNT LEONES | 66 | 27 | 00:44:59 | 00:44:59 | 13:40:20.90 | 00:11:02 | 01:52 |
57 | 85 | MANZI | ALESSANDRO | 1966 | NOCRUDO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 67 | 40 | 00:45:01 | 00:45:01 | 13:40:23.45 | 00:11:05 | 01:52 |
101 | 86 | TAMPLENIZZA | CLAUDIO | 1967 | NOCRUDO | 68 | 41 | 00:45:02 | 00:45:02 | 13:40:23.85 | 00:11:05 | 01:52 | |
213 | 87 | RAIMONDI | ALBERTO | 1974 | NOCRUDO | SPORTING LODI | 69 | 42 | 00:45:03 | 00:45:03 | 13:40:25.35 | 00:11:07 | 01:52 |
323 | 88 | RUZZA | MATTEO | 1981 | CRM | GLI STUPEFACENTI | 70 | 28 | 00:45:07 | 00:45:07 | 13:40:29.05 | 00:11:10 | 01:52 |
361 | 89 | ROSSETTI | GAIA AZZURRA | 1984 | NOCRF | GLI STUPEFACENTI | 19 | 11 | 00:45:07 | 00:45:07 | 13:40:29.45 | 00:11:11 | 01:52 |
293 | 90 | ZAFFIRI | LEONARDO | 1972 | CRM | CILO MASTER TEAM | 71 | 29 | 00:45:08 | 00:45:08 | 13:40:30.10 | 00:11:11 | 01:52 |
249 | 91 | PELLEGRINI | GIOVANNI | 1976 | NOCRUDO | FREGASASS DEL NAVILI | 72 | 43 | 00:45:08 | 00:45:08 | 13:40:30.20 | 00:11:11 | 01:52 |
235 | 92 | CROSETTO | MARCO NICOLÒ | 1983 | NOCRUDO | 73 | 44 | 00:45:12 | 00:45:12 | 13:40:34.05 | 00:11:15 | 01:52 | |
